Pretvarač napona od 220V AC do 380V AC
Smanjite početne investicije i operativne troškove
Zamjena tradicionalnih rješenja s namjenskim transformatorima štedi preko 60% početnih ulaganja. Na primjer, pretvarač od 5 kW koji pokreće trofazni motor značajno smanjuje troškove u usporedbi s primjenom namjenskih dalekovoda. Tijekom dugotrajnog rada, stabilan napon smanjuje stopu kvarova opreme, produžava vijek trajanja kritičnih komponenti poput motora i kontrolera te smanjuje troškove održavanja i zamjene.
Prekogranična adaptacija opreme i širenje tržišta
Rješava probleme kompatibilnosti za opremu od 60 Hz (npr. uvezene alatne mašine iz Tajlanda ili Japana) koja radi na mrežama od 50 Hz. Studija slučaja adaptacije uvezene opreme multinacionalne korporacije pokazuje da je pretvarač omogućio nesmetan rad bez kvarova povezanih s frekvencijom, podržavajući širenje kompanije na međunarodnom tržištu.

Parametri proizvoda
| Model | BZT-40KW | ||
| Način izolacije | Niskofrekventni transformator | ||
| AC ulaz | Nazivni ulazni napon (Vac) | Jednofazni 220V | |
|
| Raspon nazivnog ulaznog napona | 110/120/220/230/240V/380V/415V/440V/480Vac opciono | |
|
| Nazivna ulazna struja (A) | 182A | |
| AC izlaz | Nazivna izlazna snaga | 40 kW | |
|
| Izlazni talasni oblik | Čisti sinusni val | |
|
| Faze | Trofazni, 4 žice | |
|
| Nazivni izlazni napon | 380 VAC ±3% | |
|
| Raspon izlaznog napona | 220/380/400/415/440/480Vac opciono | |
|
| Nazivna izlazna struja | 60,6 A (fazna struja) | |
|
| Izlazna frekvencija | 50Hz/60Hz±0,05Hz | |
|
| Faktor snage (PF) | 1 | |
|
| Sposobnost preopterećenja | 150%, 10 sekundi | |
|
| Efikasnost | >90% | |
|
| Stopa izobličenja talasnog oblika (THD) |
| |
|
| Dinamičan Odgovor (0 do 100% opterećenje) | 5% ≤ 50 ms | |
|
| Prikaz | LCD | |
|
| Način rada | Radi kontinuirano | |
|
| Svojstva električne izolacije | 2000Vac, 1 minuta | |
| Zaštitna funkcija | Zaštita | Podnapon na ulazu, prenapon, prekomjerna struja na izlazu, kratki spoj, pregrijavanje itd. | |
|
| Metoda hlađenja | Hlađenje ventilatorom | |
|
| Zaštita od kratkog spoja | Ne automatski oporavak, treba ponovo pokrenite mašinu | |
| Radno okruženje | Temperatura okoline | -15~+55℃ | |
|
| Korištenje vlažnosti okoline | 0~90%, bez kondenzacije | |
|
| Buka (1 metar) | ≤50dB | |
|
| Stepen zaštite | IP20 (za unutrašnju upotrebu) | |
|
| Korištenje nadmorske visine (m) | ≤2000 | |
| Dimenzija (mm) | 700x700x1480 mm | ||
※Gore navedeni detalji su samo za referencu, mogu se prilagoditi specifikacijama korisnika.



